No | Company Name | Project | Location | Products | Completion |
1. | WARGA LANEX JAYA | Bentonite Drying Plant | TANGERANG | BENTONITE | 1984 |
2. | BERLINA | Stress Release Oven | TANGERANG | PLASTIC CONTAINER | 1989 |
3. | BERLINA | Stress Release Oven | PANDAAN | PLASTIC CONTAINER | 1990 |
4. | MOLEX AYUS PHARMACEUTICAL | Batch Oven | TANGERANG | MEDICINE | 1991 |
5. | HANSHIN HAIR PIECES | Batch Oven | SURABAYA | HAIRPIECE | 1991/92 |
6. | S.M.A.R.T (SINAR MAS GROUP) | Stress Release Oven | JAKARTA | PLASTIC CONTAINER | 1993 |
7. | PERFECTINDO PRATAMA PLASTIC | Stress Release Oven | PANDAAN | PLASTIC CONTAINER | 1993 |
8. | CHUNG SHING FIBRE MAT.LTD. | Stress Release Oven | ZHUHAI - R.O.C | PLASTIC CONTAINER | 1993/95/96 |
9. | HAIR STAR INDONESIA | Batch Oven | SURABAYA | HAIRPIECE | 1994/96/97/98/2000/05 |
10. | PACIFIC LINK DEVELOPMENT LTD. | Stress Release Oven | HONGKONG - R.O.C | PLASTIC CONTAINER | 1996 |
11. | INDOFOOD SUKSES MAKMUR | Vegetable Dryer | MALANG | LEEK | 1996 |
12. | INDOFOOD SUKSES MAKMUR | Vegetable Dryer | BREBES | CHILI | 1997 |
13. | OSRAM INDONESIA | Continuous Dryer | TANGERANG | BULB | 1998 |
14. | DYNAPLAST | Heating Air Dryer | TANGERANG | PLASTIC CONTAINER | 1999 |
15. | GALIC ARTABAHARI | Seaweed Dryer | BEKASI | SEAWEED | 1999 |
16. | CEMARA SIKO ENGINEERING IND. For SUMIMAGNE UTAMA | Muffle Furnace | CILEGON | MAGNET | 2000 |
17. | KOMATSU INDONESIA | Tempering Furnace | BEKASI | HEAVY EQUIPMENT | 8/10/2001 |
18. | PETROLAST INDUSTRI | Stress Release Oven | BOGOR | PLASTIC CONTAINER | 2002 |
19. | TOYOTA TSUSHO MECHANICAL & ENGINEERING SERVICE IND | Drying Oven | BEKASI | RADIATOR HOSE | 2003/2012 |
20. | TOMOE SANGYO, CO.LTD | Kiln Dryer | JAPAN | WOOD | 2002/03 |
21. | KOYO JAYA INDONESIA | Drying Oven | BEKASI | RADIATOR | 2003 |
22. | HONDA TRADING INDONESIA For HONDA PRECISION PARTS | Tempering Furnace | BEKASI | HONDA AUTOMOTIVE PARTS | 2004 |
23. | KOMATSU UNDERCARRIAGE INDONESIA | Tempering Furnace | CIKAMPEK | HEAVY EQUIPMENT COMPONENT | 2005 |
24. | SHOWA INDONESIA MFG | Buffing Room + Overhead Conveyor | BEKASI | SHOCK ABSORBER | 2006/08/09/10 |
25. | INDONESIA NIPPON STEEL & PIPE | Continuous Transfer | CIKAMPEK | PIPE for AUTOMOBIL | 2006 |
26. | BINTANG TIMUR STEEL | Dust Collector | TANGERANG | IRON & STEEL INDUSTRY | 2009 |
27. | NUSANTARA PARKERIZING | Tank with Load Cell | JAKARTA | CHEMICAL | 2009/10 |
28. | SULZER TURBO INDONESIA | Blasting Equipment | CIKAMPEK | SERVICE TURBO | 2009/2012 |
29. | SULZER TURBO INDONESIA | Bulding Contruction | CIKAMPEK | SERVICE TURBO | 2009 |
30. | ROHA LAUTAN PEWARNA | Dust Collector | CIKARANG | FOOD COULORING | 2009 |
31. | SANYO JAYA | Transfer Conveyor | BOGOR | ELECTRIC COMPONENT | 2010 |
32. | BITZER | Blasting Equipment | BOGOR | COMPRESSOR FRAME | 2010 |
33. | GEMILANG ROXY For INDONESIA NIPPON STEEL & PIPE | Dust Collector | CIKAMPEK | PIPE for AUTOMOBIL | 2010/2011 |
34. | GEMILANG ROXY For ASAMA | Washing Machine | KARAWANG | AUTOMOTIVE PART | 2010 |
35. | SASAKURA For INDONESIA NIPPON STEEL & PIPE | Dust Collector | CIKAMPEK | PIPE for AUTOMOBIL | 2010 |
36. | DJK INDONESIA for KOITO MFG | Batch Oven | CIkampek | AUTOMOTIVE LAMP | 2011 |
37. | OKAYA CO. LTD for JONAN INDONESIA | Clean Room | KARAWANG | AUTOMOTIVE LAMP | 2011 |
38. | ASTRA HONDA MOTOR | Power & Free Conveyor | CIBITUNG | HONDA MOTOR CYCLE | 2011/2012/2013 |
39. | ASTRA HONDA MOTOR | Safety Device | CIBITUNG | HONDA MOTOR CYCLE | 2011 |
40. | SPIJ-TENARIS | Cabin Structure | SERANG | INDUSTRIAL PIPE | 2011/2013 |
41. | SPIJ-TENARIS | Blasting Equipment | SERANG | INDUSTRIAL PIPE | 2011 |
42. | PAMINDO 3T | Washing Machine | JAKARTA | AUTOMOTIVE PART | 2011/ 2013 |
43. | ALKO MANDIRI | Oven Chamber & Combution | JAKARTA | 2012 | |
44. | MINAMI - ASAHIMAS | Segitiga Corong | Cilegon | CHEMICAL | 2012 |
45. | SAKURA JAVA | Modification Conveyor | Cikarang | AUTOMOTIVE PART | 2012 |
46. | PARKER ENGINEERING IND. For NISSAN | Pretreatment Line | CIKAMPEK | AUTOMOTIVE | 2012 |
47. | TTME. For TOYOTA MOTOR INDONESIA | ED LINE | CIKAMPEK | AUTOMOTIVE | 2012 |
48. | EXCEL METAL INDUSTRY | Cover Lifter, Washing Moulding | CIBITUNG | WHEEL | 2012 |
49. | A & K JAYA TEKNIK | Turn Table Painting | CIKARANG | SPRAY SYSTEM | 2012 |
50. | GENERAL MOTOR | Heat Exchenger | BEKASI | AUTOMOTIVE | 2013 |
51. | RIHTING - ISEKI | Installation Work | PASURUAN | 2013 | |
52. | NISSAN | Installation Work | CIKAMPEK | AUTOMOTIVE | 2013 |
53. | KARYA BAHANA BERLIAN | Replacement HE | BEKASI | SEAT CAR | 2013 |
Business Hours : Sales Department : Monday to Thursday, from 8:00 AM to 5:00 PM Friday, from 8:00 AM to 5:30 PM
|
Office
Factory |
Visitor :
Copyright © 2013. PT Fosta Unggul Perdana. All Rights Reserved.